Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2024
| Dystans całkowity: | 603.00 km (w terenie 237.00 km; 39.30%) |
| Czas w ruchu: | 66:04 |
| Średnia prędkość: | 9.13 km/h |
| Liczba aktywności: | 20 |
| Średnio na aktywność: | 30.15 km i 3h 18m |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 603.00 km (w terenie 237.00 km; 39.30%) |
| Czas w ruchu: | 66:04 |
| Średnia prędkość: | 9.13 km/h |
| Liczba aktywności: | 20 |
| Średnio na aktywność: | 30.15 km i 3h 18m |
| Więcej statystyk | |